Description :
Complexe Hôtelier Atypique, Les Jardins de l’Anjou vous accueillent dans un Cadre Unique au cœur d’un Parc paysager de 7 hectares, très facile d’accès sur l'axe ANGERS et NANTES.
Le lieu idéal pour l’accueil de vos Séminaires, Assemblées Générales, Congrès, Soirées de Gala... à 30 minutes d’Angers.
Le lieu idéal pour l’accueil de vos Séminaires, Assemblées Générales, Congrès, Soirées de Gala... à 30 minutes d’Angers.
Capacité des Salles :
| Nom des Salles | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SALLE DE CONGRES MODULABLE 1/2 | 1100 m2 | - | 1000 | - | 500 | 500 | - | 800 | - | |
| 2 - CHEMINEE | 160 m2 | - | 180 | - | 100 | 100 | 50 | 130 | - | |
| 3 - DANSE | 140 m2 | - | - | - | 80 | - | 44 | 100 | - | |
| MAINE & LOIRE | 108 m2 | - | 120 | - | 60 | 80 | 46 | 90 | - | |
| 4 - AUDIO | 62 m2 | - | - | - | 35 | - | 30 | 40 | - | |
| 5 - MAINE | 58 m2 | - | - | - | 25 | - | 24 | 40 | - | |
| 6 - LOIRE | 50 m2 | - | - | - | 26 | - | 26 | 30 | - | |
| 7 - AUBANCE | 40 m2 | - | - | - | 20 | - | 20 | 30 | - | |
| 8 - LACS | 30 m2 | - | - | - | 15 | - | 15 | 20 | - | |
| 9 - SALON | 28 m2 | - | - | - | 20 | - | 18 | 25 | - | |
| 10 - EGLANTINE | 28 m2 | - | - | - | 15 | - | 12 | 20 | - | |
| 11 - VERONIQUE | 28 m2 | - | - | - | 15 | - | 12 | 20 | - | |
| 12 - BELLADONE | 28 m2 | - | - | - | 15 | - | 12 | 20 | - | |
| 13 - ANEMONE | 28 m2 | - | - | - | 15 | - | 12 | 20 | - | |
| 14 - LYS | 24 m2 | - | - | - | 10 | - | 12 | 20 | - | |
| 15 - EMAUX | 24 m2 | - | - | - | 10 | - | 12 | 20 | - | |
| 16 - PIGEONNIER | 22 m2 | - | - | - | 8 | - | 8 | 12 | - |
Chambres :
Capacité des Salles :
| Nom des Salles | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SALLE DE CONGRES MODULABLE 1/2 | 1100 m2 | - | 1000 | - | 500 | 500 | - | 800 | - | |
| 2 - CHEMINEE | 160 m2 | - | 180 | - | 100 | 100 | 50 | 130 | - | |
| 3 - DANSE | 140 m2 | - | - | - | 80 | - | 44 | 100 | - | |
| MAINE & LOIRE | 108 m2 | - | 120 | - | 60 | 80 | 46 | 90 | - | |
| 4 - AUDIO | 62 m2 | - | - | - | 35 | - | 30 | 40 | - | |
| 5 - MAINE | 58 m2 | - | - | - | 25 | - | 24 | 40 | - | |
| 6 - LOIRE | 50 m2 | - | - | - | 26 | - | 26 | 30 | - | |
| 7 - AUBANCE | 40 m2 | - | - | - | 20 | - | 20 | 30 | - | |
| 8 - LACS | 30 m2 | - | - | - | 15 | - | 15 | 20 | - | |
| 9 - SALON | 28 m2 | - | - | - | 20 | - | 18 | 25 | - | |
| 10 - EGLANTINE | 28 m2 | - | - | - | 15 | - | 12 | 20 | - | |
| 11 - VERONIQUE | 28 m2 | - | - | - | 15 | - | 12 | 20 | - | |
| 12 - BELLADONE | 28 m2 | - | - | - | 15 | - | 12 | 20 | - | |
| 13 - ANEMONE | 28 m2 | - | - | - | 15 | - | 12 | 20 | - | |
| 14 - LYS | 24 m2 | - | - | - | 10 | - | 12 | 20 | - | |
| 15 - EMAUX | 24 m2 | - | - | - | 10 | - | 12 | 20 | - | |
| 16 - PIGEONNIER | 22 m2 | - | - | - | 8 | - | 8 | 12 | - |
Restauration :
Services :
Tarifs :
Soirée :
Team Building :
Promotions :
Videos :
Accès :
Contact :
Détaillez votre évènement et recevez votre devis sous 24H! Service Gratuit
LES JARDINS DE L'ANJOU
| Dates Flexibles | ||||
| RECEVOIR MON DEVIS GRATUIT OU Ajouter aux favoris |
||||

Ma séléction


































Ajouter aux favoris