Description :
								Donnez de la résonance à vos événements professionnels...
De grands espaces verts aux portes de Paris !
Un cadre idyllique pour vos séminaires, réunions et événements d’entreprises avec des activités incentive ou détente dans un écrin de verdure pouvant accueillir
jusqu’à 2 000 personnes en garden party.
								De grands espaces verts aux portes de Paris !
Un cadre idyllique pour vos séminaires, réunions et événements d’entreprises avec des activités incentive ou détente dans un écrin de verdure pouvant accueillir
jusqu’à 2 000 personnes en garden party.
Capacité des Salles :
| Nom des Salles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Boudoir | 25 m2 | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | |
| Le Tibet | 30 m2 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 6 | |
| Club House du Haras | 32 m2 | - | - | - | 24 | - | 18 | 40 | 30 | |
| La Salle du Bossu | 40 m2 | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | |
| La Vidéothèque | 50 m2 | - | - | - | 30 | - | 25 | 40 | 30 | |
| Terrasse Couverte | 110 m2 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | |
| Salle 4 (2+3) | 260 m2 | - | 350 | - | - | - | - | 272 | 147 | |
| Salle 3 | 104 m2 | - | 150 | - | 72 | - | 38 | 120 | 49 | |
| Salle 2 | 156 m2 | - | 220 | - | 126 | - | 44 | 198 | 77 | |
| Salle 1 | 325 m2 | - | 450 | - | - | - | - | 320 | 168 | |
| Grande Salle (1+2+3) | 585 m2 | - | 800 | - | - | - | - | 580 | 360 | |
| La véranda | 100 m2 | - | 100 | - | 50 | - | 36 | 80 | 50 | |
| Le Lodge | 92 m2 | - | 80 | - | 40 | - | 30 | 60 | 50 | |
| Salle de Chasse | 40 m2 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 
Chambres :
Capacité des Salles :
| Nom des Salles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Boudoir | 25 m2 | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | |
| Le Tibet | 30 m2 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 6 | |
| Club House du Haras | 32 m2 | - | - | - | 24 | - | 18 | 40 | 30 | |
| La Salle du Bossu | 40 m2 | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | |
| La Vidéothèque | 50 m2 | - | - | - | 30 | - | 25 | 40 | 30 | |
| Terrasse Couverte | 110 m2 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | |
| Salle 4 (2+3) | 260 m2 | - | 350 | - | - | - | - | 272 | 147 | |
| Salle 3 | 104 m2 | - | 150 | - | 72 | - | 38 | 120 | 49 | |
| Salle 2 | 156 m2 | - | 220 | - | 126 | - | 44 | 198 | 77 | |
| Salle 1 | 325 m2 | - | 450 | - | - | - | - | 320 | 168 | |
| Grande Salle (1+2+3) | 585 m2 | - | 800 | - | - | - | - | 580 | 360 | |
| La véranda | 100 m2 | - | 100 | - | 50 | - | 36 | 80 | 50 | |
| Le Lodge | 92 m2 | - | 80 | - | 40 | - | 30 | 60 | 50 | |
| Salle de Chasse | 40 m2 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 
Restauration :
Services :
Tarifs :
Soirée :
Team Building :
Promotions :
Videos :
Accès :
Contact :
Coordonnées
CHEMIN DE L'ABÎME 78125 La Boissière-École
									78125
									Emance
									06 77 47 98 74
									
									
								Détaillez votre évènement et recevez votre devis sous 24H! Service Gratuit
									DOMAINE DE LA BUTTE RONDE
| Dates Flexibles | ||||
| RECEVOIR MON DEVIS GRATUIT OU  Ajouter aux favoris | ||||

 
  Ma séléction
 Ma séléction























 
													 
													 
													